Газовые упоры капота - подбор по марке авто
Chevrolet
Chevrolet Niva (2002-2009, 2009-2021)
| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
U * * * 1
|
Газовые упоры капота Chevrolet Niva 2002-2020
|
5 - 8 дней1 июл. Ср. | 6 | 2 782 ₽ | |||
| 3 дня26 июн. Пт. | 6 | 2 823 ₽ | |||||
| 5 - 8 дней1 июл. Ср. | 1 | 3 013 ₽ | |||||
| 3 дня26 июн. Пт. | 2 | 3 321 ₽ | |||||
| 3 дня26 июн. Пт. | 2 | 3 321 ₽ | |||||
| 3 - 4 дня27 июн. Сб. | 4 | 3 321 ₽ | |||||
| 3 - 4 дня27 июн. Сб. | 6 | 3 682 ₽ |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип изделия: | АвтоУпор |
| Марка автомобиля: | Chevrolet |
| Модель автомобиля: | Niva |
| Год выпуска: | 2020 |
| Поколение: | Niva I рестайлинг (2016 - 2020) |
| Дополнительные особенности | |
|---|---|
| Материал кронштейнов: | Сталь, 4 мм |
| Цвет: | Черный |
| Количество газовых упоров, шт.: | 2 |
| Наличие крепежа: | В комплекте |
| Комплектация: | 2 газовых упора, комплект крепежа, инструкция. |
| Упаковка: | Индивидуальная коробка |
| Установка: | В штатные места |
| Обслуживание: | Не требуется |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина, мм: | 65 |
| Ширина, мм: | 578 |
| Высота, мм: | 35 |
| Вес, кг: | 1 |